序 号 |
车 辆 名 称 |
额定载质量(Kg) |
容积 (m3) |
参考价格 (万元) |
配 置 |
96 | 东风140型自卸汽车 | 1990 | / | / | 140尖头驾驶室、六挡箱、上户:2T/3T/5T
玉柴机YC6J170-31
玉柴机YC4E160-31 |
97 | 东风劲诺自卸车 | 4000 | / | 10.8 | 平头带卧,动力转向;六档变速箱,
玉柴机130马力,价格10.8万元
玉柴机160马力,价格12.8万元
玉柴机180马力,价格14.8万元 |
98 | 东风EQ3118VP自卸车 | 4800 | / | 13.2 | / |
99 | 东风145自卸汽车 | 4800 | / | / | 平头单卧、六挡箱、
康机EQD180-30
康机EQD210-30
玉柴YC6J220-31
玉柴YC6A240-31 |
100 | 东风后双桥自卸汽车 | 8000 | / | / | / |
101 | 东风天龙后双桥自卸车 | 11935,12000 | / | 32.9 | 平头一排半标准顶驾驶室,东风dCi290-30发动机,装电加热(预热塞)冷起动装置,全钢350L主燃油箱,陕齿9档9JS150J变速箱,液压机械翻转,装空调。 |
103 | 东风天龙四轴自卸汽车 | 15925 | / | / | 平头一排半标准顶驾驶室,东风dCi290-30发动机,装电加热(预热塞)冷起动装置,全钢350L主燃油箱,陕齿9档9JS150J变速箱,液压机械翻转,装空调。 |
104 | 9350Z型自卸半挂车 | 23900 | / | / | / |
166 | 东风小霸王自卸车 | 2805 | / | 6.8 | 增压中冷发动机、环保节能、标配动力转向、操作更轻松、断气刹使行车更安全, |
297 | 东风前双桥自卸汽车 | 7990 | / | / | 康明斯SDe180-30
康明斯ISDe210-30
玉柴机YC6J220-30
玉柴机YC6J180-31 |